Plastic Sheets, Rods, Tubing, Shapes Distribution

Sheets

Round Rods

Hex Rods

Round Tubes

Coiled Tubes

Square Tubes

Bar Stock

Films

90° Angles

Blocks

Mirrors

Discs

Domestic Selling Policy

Privacy

616-634-2782 

Square Watermelon Cases

Square Watermelon Growing Cases

 

 

Circuit Breakers

Pinewood Derby Cars

GLTLA  - Texas Longhorns

G5/G9 Glass Reinforced Melamine Tubes - .750" Wall

 

 

G5/G9 Glass Reinforced Melamine - natural (grayish brown) Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamines are the hardest of all laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It is also caustic resistant.
Chemical Resistance Chart

NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201

NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine -- natural color is typically a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. (Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure.) Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for. 

 

G5/G9 Tube Wall Thickness Options

.031" .062" .093" .125"
.187" .250" .375" .500"
.750" 1.00" G5/G9 Sheets G5/G9 Rods

 

 

 

 

 

G5/G9 Melamine Tubes - .750" Wall Thickness

Order G5/G9 Tubing Online-Click Here

Stock # OD Inches ID Inches Min. Ft to Purchase  Price/Ft Purchase Online
Tube-20072 2.000 .500 3 $186.33 Buy Now
Tube-20053 2.062 .562 3 $195.65 Buy Now
Tube-20079 2.125 .625 3 $204.95 Buy Now
Tube-20078 2.188 .687 3 $214.28 Buy Now
Tube-20077 2.250 .750 3 $139.75 Buy Now
Tube-20076 2.312 .812 3 $145.58 Buy Now
Tube-20075 2.375 .875 3 $151.38 Buy Now
Tube-20074 2.437 .937 3 $157.20 Buy Now
Tube-20073 2.500 1.000 3 $163.03 Buy Now
Tube-20062 2.562 1.062 3 $168.85 Buy Now
Tube-20071 2.625 1.125 3 $174.58 Buy Now
Tube-20081 2.688 1.187 3 $180.18 Buy Now
Tube-20069 2.750 1.250 3 $185.78 Buy Now
Tube-20068 2.812 1.312 3 $191.35 Buy Now
Tube-20067 2.875 1.375 3 $196.90 Buy Now
Tube-20066 2.937 1.437 3 $202.45 Buy Now
Tube-20065 3.000 1.500 3 $208.00 Buy Now
Tube-20064 3.062 1.562 3 $213.50 Buy Now
Tube-20034 3.125 1.625 3 $219.03 Buy Now
Tube-20080 3.188 1.687 3 $224.50 Buy Now
Tube-20051 3.250 1.750 3 $229.98 Buy Now
Tube-20022 3.312 1.812 3 $235.45 Buy Now
Tube-20021 3.375 1.875 3 $240.90 Buy Now
Tube-20020 3.437 1.937 3 $246.33 Buy Now
Tube-20019 3.500 2.000 3 $247.65 Buy Now
Tube-20018 3.562 2.062 3 $253.00 Buy Now
Tube-20017 3.625 2.125 3 $258.35 Buy Now
Tube-20016 3.687 2.187 3 $263.68 Buy Now
Tube-20005 3.750 2.250 3 $269.00 Buy Now
Tube-20014 3.812 2.312 3 $274.33 Buy Now
Tube-19146 3.875 2.375 3 $279.60 Buy Now
Tube-20023 3.937 2.437 3 $284.90 Buy Now
Tube-20012 4.000 2.500 3 $290.18 Buy Now
Tube-20011 4.062 2.562 3 $295.43 Buy Now
Tube-20010 4.125 2.625 3 $300.68 Buy Now
Tube-20009 4.187 2.687 3 $305.90 Buy Now
Tube-20008 4.250 2.750 3 $311.13 Buy Now
Tube-20007 4.312 2.812 3 $316.33 Buy Now
Tube-20032 4.375 2.875 3 $321.53 Buy Now
Tube-20013 4.437 2.937 3 $326.73 Buy Now
Tube-20015 4.500 3.000 3 $331.90 Buy Now
Tube-20041 4.562 3.062 3 $337.05 Buy Now
Tube-20040 4.625 3.125 3 $342.20 Buy Now
Tube-20039 4.687 3.187 3 $347.35 Buy Now
Tube-20038 4.750 3.250 3 $352.48 Buy Now
Tube-20037 4.812 3.312 3 $357.58 Buy Now
Tube-20036 4.875 3.375 3 $362.70 Buy Now
Tube-20035 4.937 3.437 3 $367.78 Buy Now
Tube-20024 5.000 3.500 3 $372.85 Buy Now
Tube-20033 5.062 3.562 3 $377.93 Buy Now
Tube-20042 5.125 3.625 3 $382.98 Buy Now
Tube-20031 5.187 3.687 3 $388.03 Buy Now
Tube-20030 5.250 3.750 3 $393.05 Buy Now
Tube-20029 5.312 3.812 3 $398.05 Buy Now
Tube-20028 5.375 3.875 3 $403.08 Buy Now
Tube-20027 5.437 3.937 3 $408.05 Buy Now
Tube-1733 5.500 4.000 3 $413.03 Buy Now
Tube-19920 5.562 4.062 3 $419.68 Buy Now
Tube-20060 5.625 4.125 3 $426.35 Buy Now
Tube-19946 5.688 4.187 3 $433.05 Buy Now
Tube-19832 5.750 4.250 3 $439.80 Buy Now
Tube-19831 5.812 4.312 3 $446.58 Buy Now
Tube-19830 5.875 4.375 3 $453.38 Buy Now
Tube-19829 5.938 4.438 3 $460.20 Buy Now
Tube-1738 6.000 4.500 3 $467.08 Buy Now
Tube-19827 6.063 4.562 3 $473.98 Buy Now
Tube-19826 6.125 4.625 3 $480.90 Buy Now
Tube-19815 6.187 4.687 3 $487.88 Buy Now
Tube-19824 6.250 4.750 3 $494.88 Buy Now
Tube-19833 6.312 4.812 3 $501.90 Buy Now
Tube-19822 6.375 4.875 3 $508.95 Buy Now
Tube-19821 6.437 4.937 3 $516.05 Buy Now
Tube-1743 6.500 5.000 3 $523.18 Buy Now
Tube-19819 6.562 5.062 3 $530.33 Buy Now
Tube-19818 6.625 5.125 3 $537.50 Buy Now
Tube-19817 6.688 5.187 3 $544.73 Buy Now
Tube-19842 6.750 5.250 3 $551.95 Buy Now
Tube-19823 6.812 5.313 3 $559.25 Buy Now
Tube-19825 6.875 5.375 3 $566.55 Buy Now
Tube-19851 6.938 5.437 3 $573.90 Buy Now
Tube-1749 7.000 5.500 3 $581.28 Buy Now
Tube-19849 7.062 5.562 3 $588.68 Buy Now
Tube-19848 7.125 5.625 3 $596.10 Buy Now
Tube-19847 7.187 5.687 3 $603.58 Buy Now
Tube-19846 7.250 5.750 3 $611.08 Buy Now
Tube-19845 7.312 5.812 3 $618.60 Buy Now
Tube-19834 7.375 5.875 3 $626.18 Buy Now
Tube-19843 7.437 5.937 3 $633.75 Buy Now
Tube-1755 7.500 6.000 3 $637.50 Buy Now
Tube-19841 7.562 6.062 3 $647.35 Buy Now
Tube-19840 7.625 6.125 3 $653.30 Buy Now
Tube-19839 7.688 6.187 3 $659.23 Buy Now
Tube-19838 7.750 6.250 3 $665.18 Buy Now
Tube-19837 7.812 6.312 3 $671.10 Buy Now
Tube-19836 7.875 6.375 3 $677.05 Buy Now
Tube-19835 7.938 6.437 3 $683.00 Buy Now
Tube-19806 8.000 6.500 3 $688.93 Buy Now
Tube-19778 8.062 6.562 3 $694.88 Buy Now
Tube-19816 8.125 6.625 3 $700.80 Buy Now
Tube-19793 8.188 6.687 3 $706.75 Buy Now
Tube-19792 8.250 6.750 3 $712.68 Buy Now
Tube-19791 8.312 6.812 3 $718.63 Buy Now
Tube-19790 8.375 6.875 3 $724.55 Buy Now
Tube-19789 8.437 6.938 3 $730.50 Buy Now
Tube-19788 8.500 7.000 3 $736.45 Buy Now
Tube-19777 8.562 7.062 3 $742.38 Buy Now
Tube-19786 8.625 7.125 3 $748.33 Buy Now
Tube-19795 8.688 7.187 3 $754.25 Buy Now
Tube-19784 8.750 7.250 3 $760.20 Buy Now
Tube-19783 8.812 7.312 3 $766.13 Buy Now
Tube-19782 8.875 7.375 3 $772.08 Buy Now
Tube-19781 8.938 7.437 3 $778.03 Buy Now
Tube-19780 9.000 7.500 3 $783.95 Buy Now
Tube-19779 9.062 7.562 3 $955.10 Buy Now
Tube-19804 9.125 7.625 3 $962.28 Buy Now
Tube-19785 9.188 7.687 3 $969.45 Buy Now
Tube-19787 9.250 7.750 3 $976.65 Buy Now
Tube-19813 9.312 7.812 3 $983.83 Buy Now
Tube-19812 9.375 7.875 3 $991.00 Buy Now
Tube-19811 9.437 7.937 3 $998.18 Buy Now
Tube-19810 9.500 8.000 3  $1,005.38 Buy Now
Tube-19809 9.563 8.062 3  $1,012.55 Buy Now
Tube-19808 9.625 8.125 3  $1,019.73 Buy Now
Tube-19807 9.688 8.187 3  $1,026.90 Buy Now
Tube-19796 9.750 8.250 3  $1,034.10 Buy Now
Tube-19805 9.812 8.312 3  $1,041.28 Buy Now
Tube-19814 9.875 8.375 3  $1,048.45 Buy Now
Tube-19803 9.937 8.437 3  $1,055.63 Buy Now
Tube-19802 10.00 8.500 3  $1,062.83 Buy Now
Tube-19801 10.062 8.562 3  $1,070.00 Buy Now
Tube-19800 10.125 8.625 3  $1,077.18 Buy Now
Tube-19799 10.187 8.687 3  $1,084.35 Buy Now
Tube-19798 10.250 8.750 3  $1,091.55 Buy Now
Tube-19870 10.313 8.812 3  $1,098.73 Buy Now
Tube-19794 10.375 8.875 3  $1,105.90 Buy Now
Tube-19844 10.437 8.937 3  $1,113.08 Buy Now
Tube-19908 10.500 9.000 3  $1,120.28 Buy Now
Tube-19147 10.563 9.062 3  $1,127.45 Buy Now
Tube-19907 10.625 9.125 3  $1,134.63 Buy Now
Tube-19906 10.688 9.187 3  $1,141.80 Buy Now
Tube-19905 10.750 9.250 3  $1,149.00 Buy Now
Tube-19904 10.813 9.312 3  $1,156.18 Buy Now
Tube-19903 10.875 9.375 3  $1,163.35 Buy Now
Tube-19902 10.937 9.437 3  $1,170.53 Buy Now
Tube-19891 11.000 9.500 3  $1,177.73 Buy Now
Tube-19900 11.062 9.562 3  $1,184.90 Buy Now
Tube-19909 11.125 9.625 3  $1,192.08 Buy Now
Tube-19898 11.188 9.687 3  $1,199.25 Buy Now
Tube-19897 11.250 9.750 3  $1,206.45 Buy Now
Tube-19896 11.313 9.813 3  $1,213.63 Buy Now
Tube-19895 11.375 9.875 3  $1,220.80 Buy Now
Tube-19894 11.437 9.937 3  $1,227.98 Buy Now
Tube-19893 11.500 10.000 3  $1,235.18 Buy Now
Tube-19918 11.562 10.062 3  $1,242.35 Buy Now
Tube-19899 11.625 10.125 3  $1,249.53 Buy Now
Tube-19901 11.687 10.187 3  $1,256.70 Buy Now
Tube-19927 11.750 10.250 3  $1,263.90 Buy Now
Tube-19926 11.812 10.312 3  $1,271.08 Buy Now
Tube-19925 11.875 10.375 3  $1,278.25 Buy Now
Tube-19924 11.937 10.437 3  $1,285.43 Buy Now
Tube-19923 12.000 10.500 3  $1,292.60 Buy Now
Tube-19922 12.062 10.562 3  $1,299.80 Buy Now
Tube-19921 12.125 10.625 3  $1,306.98 Buy Now
Tube-19910 12.187 10.687 3  $1,314.15 Buy Now
Tube-19919 12.250 10.750 3  $1,321.33 Buy Now
Tube-19928 12.313 10.812 3  $1,328.53 Buy Now
Tube-19917 12.375 10.875 3  $1,335.70 Buy Now
Tube-19916 12.437 10.937 3  $1,342.88 Buy Now
Tube-19915 12.500 11.000 3  $1,350.05 Buy Now
Tube-19914 12.562 11.062 3  $1,357.25 Buy Now
Tube-19913 12.625 11.125 3  $1,364.43 Buy Now
Tube-19912 12.687 11.187 3  $1,371.60 Buy Now
Tube-19911 12.750 11.250 3  $1,378.78 Buy Now
Tube-19882 12.812 11.312 3  $1,385.98 Buy Now
Tube-19854 12.875 11.375 3  $1,393.15 Buy Now
Tube-19892 12.937 11.437 3  $1,400.33 Buy Now
Tube-19869 13.000 11.500 3  $1,407.50 Buy Now
Tube-19868 13.062 11.562 3  $1,414.70 Buy Now
Tube-19867 13.125 11.625 3  $1,421.88 Buy Now
Tube-19866 13.187 11.687 3  $1,429.05 Buy Now
Tube-19865 13.250 11.750 3  $1,436.23 Buy Now
Tube-19864 13.312 11.812 3  $1,443.43 Buy Now
Tube-19853 13.375 11.875 3  $1,450.60 Buy Now
Tube-19862 13.437 11.937 3  $1,457.78 Buy Now
Tube-19871 13.500 12.000 3  $1,464.95 Buy Now
Tube-19860 13.562 12.062 3  $1,472.15 Buy Now
Tube-19859 13.625 12.125 3  $1,479.33 Buy Now
Tube-19858 13.687 12.187 3  $1,486.50 Buy Now
Tube-19857 13.750 12.250 3  $1,493.68 Buy Now
Tube-19856 13.812 12.312 3  $1,500.88 Buy Now
Tube-19855 13.875 12.375 3  $1,508.05 Buy Now
Tube-19880 13.937 12.437 3  $1,515.23 Buy Now
Tube-19861 14.000 12.500 3  $1,522.40 Buy Now
Tube-19863 14.062 12.562 3  $1,529.60 Buy Now
Tube-19889 14.125 12.625 3  $1,536.78 Buy Now
Tube-19888 14.187 12.687 3  $1,543.95 Buy Now
Tube-19887 14.250 12.750 3  $1,551.13 Buy Now
Tube-19886 14.312 12.813 3  $1,558.33 Buy Now
Tube-19885 14.375 12.875 3  $1,565.50 Buy Now
Tube-19884 14.437 12.937 3  $1,572.68 Buy Now
Tube-19883 14.500 13.000 3  $1,579.85 Buy Now
Tube-19872 14.562 13.062 3  $1,587.05 Buy Now
Tube-19881 14.625 13.125 3  $1,594.23 Buy Now
Tube-19890 14.687 13.187 3  $1,601.40 Buy Now
Tube-19879 14.750 13.250 3  $1,608.58 Buy Now
Tube-19878 14.812 13.312 3  $1,615.78 Buy Now
Tube-19877 14.875 13.375 3  $1,622.95 Buy Now
Tube-19876 14.937 13.437 3  $1,630.13 Buy Now
Tube-19875 15.000 13.500 3  $1,637.30 Buy Now
Tube-19874 15.062 13.562 3  $1,644.50 Buy Now
Tube-19873 15.125 13.625 3  $1,651.68 Buy Now
Tube-19375 15.187 13.687 3  $1,658.85 Buy Now
Tube-18919 15.250 13.750 3  $1,666.03 Buy Now
Tube-19528 15.312 13.812 3  $1,673.23 Buy Now
Tube-19070 15.375 13.875 3  $1,680.40 Buy Now
Tube-19069 15.437 13.937 3  $1,687.58 Buy Now
Tube-19068 15.500 14.000 3  $1,694.75 Buy Now
Tube-19067 15.562 14.062 3  $1,701.95 Buy Now
Tube-19066 15.625 14.125 3  $1,709.13 Buy Now
Tube-19065 15.687 14.187 3  $1,716.30 Buy Now
Tube-19054 15.750 14.250 3  $1,723.48 Buy Now
Tube-19063 15.812 14.312 3  $1,730.68 Buy Now
Tube-19072 15.875 14.375 3  $1,737.85 Buy Now
Tube-19061 15.937 14.437 3  $1,745.03 Buy Now
Tube-19060 16.000 14.500 3  $1,752.20 Buy Now
Tube-19059 16.062 14.562 3  $1,759.40 Buy Now
Tube-19058 16.125 14.625 3  $1,766.58 Buy Now
Tube-19057 16.187 14.687 3  $1,773.75 Buy Now
Tube-19056 16.250 14.750 3  $1,780.93 Buy Now
Tube-19081 16.312 14.812 3  $1,788.13 Buy Now
Tube-19062 16.375 14.875 3  $1,795.30 Buy Now
Tube-19064 16.437 14.937 3  $1,802.48 Buy Now
Tube-19090 16.500 15.000 3  $1,809.65 Buy Now
Tube-19089 16.562 15.062 3  $1,816.85 Buy Now
Tube-19088 16.625 15.125 3  $1,824.03 Buy Now
Tube-19087 16.687 15.187 3  $1,831.20 Buy Now
Tube-19086 16.750 15.250 3  $1,838.38 Buy Now
Tube-19085 16.812 15.312 3  $1,845.58 Buy Now
Tube-19084 16.875 15.375 3  $1,852.75 Buy Now
Tube-19073 16.937 15.437 3  $1,859.93 Buy Now
Tube-19082 17.000 15.500 3  $1,867.10 Buy Now
Tube-19091 17.062 15.562 3  $1,874.30 Buy Now
Tube-19080 17.125 15.625 3  $1,881.48 Buy Now
Tube-19079 17.187 15.687 3  $1,888.65 Buy Now
Tube-19078 17.250 15.750 3  $1,895.83 Buy Now
Tube-19077 17.312 15.812 3  $1,903.03 Buy Now
Tube-19076 17.375 15.875 3  $1,910.20 Buy Now
Tube-19075 17.437 15.937 3  $1,917.38 Buy Now
Tube-19074 17.500 16.000 3  $1,924.55 Buy Now
Tube-19045 17.562 16.062 3  $1,931.73 Buy Now
Tube-19017 17.625 16.125 3  $1,938.93 Buy Now
Tube-19055 17.687 16.187 3  $1,946.10 Buy Now
Tube-19032 17.750 16.250 3  $1,953.28 Buy Now
Tube-19031 17.812 16.312 3  $1,960.45 Buy Now
Tube-19030 17.875 16.375 3  $1,967.65 Buy Now
Tube-19029 17.937 16.437 3  $1,974.83 Buy Now
Tube-19028 18.000 16.500 3  $1,982.00 Buy Now
Tube-19027 18.062 16.562 3  $1,989.18 Buy Now
Tube-19016 18.125 16.625 3  $1,996.38 Buy Now
Tube-19025 18.187 16.687 3  $2,003.55 Buy Now
Tube-19034 18.250 16.750 3  $2,010.73 Buy Now
Tube-19023 18.312 16.812 3  $2,017.90 Buy Now
Tube-19022 18.375 16.875 3  $2,025.10 Buy Now
Tube-19021 18.437 16.937 3  $2,032.28 Buy Now
Tube-19020 18.500 17.000 3  $2,039.45 Buy Now
Tube-19019 18.562 17.062 3  $2,046.63 Buy Now
Tube-19018 18.625 17.125 3  $2,053.83 Buy Now
Tube-19043 18.687 17.187 3  $2,061.00 Buy Now
Tube-19024 18.750 17.250 3  $2,068.18 Buy Now
Tube-19026 18.812 17.312 3  $2,075.35 Buy Now
Tube-19052 18.875 17.375 3  $2,082.55 Buy Now
Tube-19051 18.937 17.437 3  $2,089.73 Buy Now
Tube-19050 19.000 17.500 3  $2,096.90 Buy Now
Tube-19049 19.062 17.562 3  $2,104.08 Buy Now
Tube-19048 19.125 17.625 3  $2,111.28 Buy Now
Tube-19047 19.187 17.687 3  $2,118.45 Buy Now
Tube-19046 19.250 17.750 3  $2,125.63 Buy Now
Tube-19035 19.312 17.812 3  $2,132.80 Buy Now
Tube-19044 19.375 17.875 3  $2,140.00 Buy Now
Tube-19053 19.437 17.937 3  $2,147.18 Buy Now
Tube-19042 19.500 18.000 3  $2,154.35 Buy Now
Tube-19041 19.562 18.062 3  $2,161.53 Buy Now
Tube-19040 19.625 18.125 3  $2,168.73 Buy Now
Tube-19039 19.687 18.187 3  $2,175.90 Buy Now
Tube-19038 19.750 18.250 3  $2,183.08 Buy Now
Tube-19037 19.812 18.312 3  $2,190.25 Buy Now
Tube-19109 19.875 18.375 3  $2,197.45 Buy Now
Tube-19033 19.937 18.437 3  $2,204.63 Buy Now
Tube-19083 20.000 18.500 3  $2,211.80 Buy Now

 

 

 

nominal inches,
diameter

plus or minus (±) tolerance, inches

ID inside diameter

OD outside diameter

steel
mandrel

built-up
mandrel

.125" -.749"

.003"

-

.005"

.750" - 1.999"

.004"

-

.005"

2.000" - 4.000"

.006"

-

.008"

 

*turned

*as wound

4.001" - 12.000"

.010"

-

.025"

plus only

12.001" - 18.000"

.030"

.060"

.030"

plus only

18.001" - 24.000"

.040"

.075"

.035"

plus only

24.001" - 48.000"

.060"

.090"

.040"

plus only

*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request)

 

 

Site Meter

 

G9 Melamine Tubes

 

 

 

TWS Plastics, Byron Center, MI  49315  Phone/FAX  Email

 

Byron Center Snowplowing  T Campbell Photography